EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Параметри | Стойности |
---|---|
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | НE |
Suitable for outdoor mounting | ДA |
Max. input power DC | 428400 |
Max. input current | 360 |
Широчина | 1100 |
Display | Никакъв |
Max. input voltage | 1190 |
Степен на защита (IP) | IP66 |
Output phases | 3-фазен |
Дълбочина | 337 |
European efficiency | 98.5 |
Височина | 680 |
Data-exchange | ДA |
Rated MPP-voltage | |
Weight | 105 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Тип на документа | Име на документа | Размер | Формат |
---|---|---|---|
Fotovoltinių gaminių katalogas | 0.1gb | PDF WEB |