EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametr | Hodnota |
---|---|
Max. vstupní proud | 360 |
Hloubka | 337 |
Výška | 680 |
Max. vstupní výkon DC | 428400 |
Zabudovaný transformátor | NE |
Šířka | 1100 |
Display | Nic |
Jmenovitý výstupní výkon AC | 275000 |
Hmotnost | 105 |
Výměna dat | ANO |
Max. vstupní napětí | 1190 |
Vhodný pro venkovní montáž | ANO |
Počet fází | 3-fázový |
Jmenovité napětí MPP | |
Množství nezávislých MPPT vstupů | 12 |
Stupeň krytí (IP) | IP66 |
Evropská účinnost | 98.5 |
Typ dokumentu | Název dokumentu | Velikost | Formát |
---|---|---|---|
Katalog fotovoltaika | 0.1gb | PDF WEB |