EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výměna dat | ANO |
Počet fází | 3-fázový |
Vhodný pro venkovní montáž | ANO |
Display | Nic |
Stupeň krytí (IP) | IP66 |
Výška | 680 |
Množství nezávislých MPPT vstupů | 12 |
Max. vstupní výkon DC | 428400 |
Jmenovitý výstupní výkon AC | 275000 |
Zabudovaný transformátor | NE |
Šířka | 1100 |
Max. vstupní napětí | 1190 |
Max. vstupní proud | 360 |
Hloubka | 337 |
Hmotnost | 105 |
Jmenovité napětí MPP | |
Evropská účinnost | 98.5 |
Typ dokumentu | Název dokumentu | Velikost | Formát |
---|---|---|---|
Katalog fotovoltaika | 0.1gb | PDF WEB |