EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Paremeter | Hodnota |
---|---|
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | NIE |
Suitable for outdoor mounting | ANO |
Max. input power DC | 428400 |
Max. input current | 360 |
Šířka | 1100 |
Display | Nič |
Max. input voltage | 1190 |
Stupeň krytia (IP) | IP66 |
Output phases | 3-fáz |
Hĺbka | 337 |
European efficiency | 98.5 |
Výška | 680 |
Data-exchange | ANO |
Rated MPP-voltage | |
Weight | 105 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Typ dokumentu | Názov dokumentu | Veľkosť | Formát |
---|---|---|---|
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |